2014年11月16日早晨,现役重量级第一人弗拉基米尔–克里琴科(63-3,53KO)五回合KO了保加利亚“眼镜蛇”库伯拉特–普列夫(20-1,11KO),取得了这十年来的第21连胜。英国拳手档案网BOXREC调整了重量级最新排名,以下是前25。
排名 | 拳手 | 积分 | 战绩 |
1 | 弗拉基米尔–克里琴科(乌克兰) | 1258 | 63-3,53KO |
2 | 亚历山大–波维特金(俄罗斯) | 620 | 28-1,20KO |
3 | 库伯拉特–普列夫(保加利亚) | 539 | 20-1,11KO |
4 | 伯马内–史蒂文内(加拿大) | 525 | |
5 | 维亚切斯拉夫–格拉兹科夫(乌克兰) | 500 | 19-0-1,12KO |
6 | 德雷克–切索拉(英国) | 431 | 20-4,13KO |
7 | 布莱恩特–詹宁斯(美国) | 357 | 19-0,10KO |
8 | 奥兰尼尔–索利斯(古巴) | 356 | 20-2,13KO |
9 | 德昂塔–维尔德(美国) | 354 | 32-0,32KO |
10 | 克里斯蒂安–哈莫(德国) | 351 | 17-3,10KO |
11 | 史蒂文–昆宁汉姆(美国) | 351 | 28-6,13KO |
12 | 泰森–富里(英国) | 335 | 22-0,16KO |
13 | 卡洛斯–塔卡姆(喀麦隆) | 310 | |
14 | 小安迪–鲁伊兹(美国) | 305 | 23-0,17KO |
15 | 埃坎–泰派(德国) | 301 | 13-0,9KO |
16 | 迈克–佩雷兹(古巴) | 301 | |
17 | 阿瑟–斯皮尔卡(波兰) | 278 | 17-1,12KO |
18 | 克里斯–阿瑞奥拉(美国) | 275 | 35-4,31KO |
19 | 鲁卡斯–布朗(澳大利亚) | 272 | 22-0,19KO |
20 | 鲁斯兰–恰加耶夫(乌兹别克斯坦) | 264 | |
21 | 曼尼–查尔(德国) | 260 | 27-2,16KO |
22 | 托马斯–阿达梅克(波兰) | 255 | 49-4,29KO |
23 | 马利克–斯科特(美国) | 247 | |
24 | 安东尼–约书亚(英国) | 243 | 9-0,9KO |
25 | 托尼–汤普森(美国) | 241 | 39-5,26KO |

发表回复